Выделенные сервера с фантастической экономией
Сэкономьте до 100$ на администрировании и до 700$ в год за счет скидок на сервера
Бесплатное администрирование
Вашего физ.сервера - 24/7
Вашего физ.сервера - 24/7
Скидки 3%, 5% и даже 10%
на Все сервера!
на Все сервера!
Безлимитный трафик
и высокоскоростной доступ
и высокоскоростной доступ
Аренда и обслуживание удаленных физических серверов
Самые популярные сервер с бесплатной тех поддержкой 24/7
H15_nl1
H3.1_nl1 / H3.2_nl1
H3.2_ua1 / H3.1_ua1
H2_ua1
Предлагаем купить выделенный сервер с бесплатным администрированием
Физический сервер от HyperHost— отдельная единица высокопроизводительного оборудования, все системные ресурсы которой идут на Ваши нужды.
Мы делаем то, что другим не под силу - мы бесплатно администрируем все сервера арендуемые у нас. Также аренда сервера включает в себя:
- неограниченный трафик;
- скоростной канал подключения к Интернету;
- контроль температурного режима;
- бесперебойное питание с двумя независимыми каналами;
- высококачественный технический контроль.
Арендуемое оборудование размещается в лучших дата-центрах Украины, Европы, США и России. Переход на собственный сервер - это важный шаг в развитии Вашего бизнеса, и мы готовы стать надежной опорой для Вас в этом решении.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что клиент отвечает за резервное копирование своих физических серверов самостоятельно. Мы не вмешиваемся в работу серверов клиентов и не делаем их бэкапов, если это не обусловлено отдельной услугой.
Выберите нужную конфигурацию физического сервера
Обратите внимание: на всех серверах Базовое администрирование - Бесплатно, Трафик - Безлимитный, Канал -100м/бит
Название сервера | Процессор | Bench?Общий показатель производительности процессора | ОЗУ | Память | Локация | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1_nl1 | Intel I3-2120 (2 cores) | 3903 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Амстердам | 92.60$ | |
H2_nl1 | Intel E3-1230v2 (4 cores) | 8850 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Амстердам | 128.36$ | |
H3_nl1 | Intel I3-2120 (2 cores) | 8850 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Амстердам | 143.85$ | |
H4_nl1 | Intel I3-2120 (2 cores) | 8850 | 32 Гб | 2x2000GB SATA3 | Амстердам | 190.29$ | |
H1_ua1 | Intel G1610 CPU (2 cores) | 2496 | 4 Гб | 500GB SATA3 | Харьков | 66.43$ | |
H2_ua1 | Intel i5 (4 cores) | 6289 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Харьков | 81.91$ | |
H3.1_ua1 TOPSALE | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 16 Гб | 2х500GB HDD | Харьков | 172.62$ 143.85$ | |
H4_ua1 | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 32 Гб | 2x1000GB SATA3 | Харьков | 185.98$ | |
H5_ua4 | Intel Atom D510 | 654 | 1 Гб | 250GB SATA3 | Киев | 25.40$ | |
H8_ua4 | Intel Xeon E3-1220 | 6607 | 8 Гб | 2х1000 GB SATA3 | Киев | 93.14$ | |
H9_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 8850 | 16 Гб | 2х1000 GB SATA3 | Киев | 141.52$ | |
H10_ua4 | Dual Intel Xeon Е5-2620 | 12554 | 32 Гб | 2Х1000 GB SATA3 | Киев | 280.92$ | |
H11_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 8850 | 32 Гб | 2х1000Gb SATA + 2x240Gb SSD | Киев | 252.81$ | |
H12_ua4 | Dual Intel Xeon Е5-2620 | 12554 | 64 Гб | 2x1000 Gb SATA + 2x240Gb SSD | Киев | 383.44$ | |
H13_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 12554 | 32 Гб | 2х1000 Gb + 4x4000 Gb SATA | Киев | 296.35$ | |
H14_ua4 | Dual Intel Xeon Е5-2620 | 12554 | 64 Гб | 2x10000 Gb SATA | Киев | 426.99$ | |
H1_us1 | Intel E3-1230v2 (2 cores) | 8850 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Калифорния | 119.98$ | |
H2_us1 | Intel E3-1230v2 (4 cores) | 8850 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Калифорния | 128.36$ | |
H3_us1 | Intel E3-1230v2 (2 cores) | 8850 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Калифорния | 143.85$ | |
H4_us1 | Intel Xeon E3-1230 v3-v5 | 8850 | 32 Гб | 2x2000GB SATA3 | Калифорния | 190.29$ | |
H1_bg1 | Intel G1610 CPU (2 cores) | 2496 | 4 Гб | 500GB SATA3 | София | 66.43$ | |
H2_bg1 | Intel i5 (4 cores) | 6289 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | София | 81.91$ | |
H3_bg1 | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 16 Гб | 2x500GB SATA3 | София | 143.85$ | |
H4_bg1 | Intel E3-1230v2 (4 cores) | 8850 | 32 Гб | 2x1000GB SATA3 | София | 174.81$ | |
H1_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4ГГц (8 cores) | 8207 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Москва | 177.00$ | |
H2_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4ГГц (8 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x600GB SAS | Москва | 251.22$ | |
H3_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4ГГц (8 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x480GB SSD | Москва | 289.15$ | |
H4_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4Ghz (8 cores) | 8207 | 16 Гб | 2x240GB SSD | Москва | 216.21$ | |
H5_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4GHZ (8 cores) | 8207 | 16 Гб | 2x2000GB SATA3 | Москва | 192.69$ | |
H6_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4GHz (8 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x4000GB SATA3 | Москва | 232.94$ | |
H7_ru2 | Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores) | 8207 | 8 Гб | 2x1000GB SATA3 | Москва | 115.81$ | |
H8_ru2 | Xeon E3-1230v3 3.3ГГц (4 cores) | 9316 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Москва | 148.23$ | |
H9_ru2 | Xeon E3-1230v3 3.3ГГц (4 cores) | 9316 | 8 Гб | 2x120GB SSD | Москва | 151.78$ | |
H10_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4GHz (8 cores) | 8222 | 32 Гб | 2x120GB SSD | Москва | 209.12$ | |
H11_ru2 | 2x Intel Xeon E5-2650v4 2.0GHz (8 cores) | 8207 | 64 Гб | 2x480GB SSD + 2x4ТB | Москва | 548.18$ | |
H12_ru2 | 2x Xeon E5-2620v2 2.1ГГц (12 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x1000Gb SATA + 16x4000Gb SATA | Москва | 805.92$ | |
H3.2_nl1 TOPSALE | Intel Xeon E3-1230v3-v5 | 9326 | 32 Гб | 2x2000GB SATA3 | Амстердам | 194.40$ 162.00$ | |
H3.1_nl1 TOPSALE | Intel Xeon E3-1230v3-v5 | 9326 | 32 Гб | 2x250GB SSD | Амстердам | 194.40$ 162.00$ | |
H15_bg1 | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 core) | 9972 | 96 Гб | 2x1000GB SSD | София | 300.00$ | |
H15_nl1 | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 cores) | 9972 | 96 Гб | 2x1000GB SSD | Амстердам | 300.00$ | |
H16_nl1 SALE | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 cores) | 9972 | 128 Гб | 4x960SSD | Амстердам | 470.40$ 392.00$ | |
H16_ua1 SALE | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 cores) | 9972 | 128 Гб | 4x960SSD | Харьков | 470.40$ 392.00$ | |
H15_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 9326 | 16 Гб | 10x4000Gb SATA | Киев | 355.00$ | |
H3.2_ua1 TOPSALE | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 16 Гб | 2х250GB SSD | Харьков | 172.62$ 143.85$ | |
H1_pl4 | Intel Core i3 | 4238 | 8 Гб | 2х1000 GB SATA3 | Варшава | 88.93$ | |
H2_pl4 | Intel Core i3 | 4238 | 8 Гб | 2x120GB SSD | Варшава | 95.54$ | |
H3_pl4 | Intel Xeon E3-1220 | 8207 | 16 Гб | 2x1000 Gb 2x120GB SSD | Варшава | 132.38$ | |
H4_pl4 TOPSALE | Intel Xeon E3-1270 | 9898 | 32 Гб | 2x1000 Gb 2x400GB SSD | Варшава | 216.92$ 180.77$ | |
H5_pl4 | Intel Xeon E3-1270 | 9898 | 32 Гб | 2x2000 Gb 2x240GB SSD | Варшава | 180.77$ | |
H6_pl4 | Intel Xeon E3-1270 | 9898 | 32 Гб | 2x6000 Gb SATA 2x400 GB SSD | Варшава | 320.00$ | |
H7_pl4 | Dual Intel Xeon E5-2620 (24) | 13402 | 64 Гб | 2x6000 Gb SATA | Варшава | 400.00$ | |
H8_pl4 | Dual Intel Xeon E5-2620 (24 core) | 13402 | 64 Гб | 2x6000 Gb SATA + 2x400 SSD | Варшава | 418.00$ | |
H9_pl4 TOP | Dual Intel Xeon E5-2620 (24 core) | 13402 | 64 Гб | 2x4000 Gb SATA + 2x400 SSD | Варшава | 494.37$ | |
H10_pl4 | Intel Xeon E5-1650 (12 cores) | 13618 | 128 Гб | 2x6000 Gb SATA + 2x400 SSD | Варшава | 512.29$ | |
H11_pl4 SALE | Intel Xeon E5-1650 (12 cores) | 13618 | 128 Гб | 4x800 SSD | Варшава | 706.14$ 588.45$ | |
H12_pl4 | Dual Intel Xeon E5-2620 (24 cores) | 13402 | 128 Гб | 2x300GB SAS/4x600GB SAS | Варшава | 908.00$ | |
H13_pl4 SALE | Dual Xeon Scalable Silver 4116 (24 cores) | 15320 | 128 Гб | 2x6000 GB Ent./2x1600GB SSD NVME | Варшава | 1428.00$ 1190.00$ | |
H13_ru2 | 2x Xeon E5-2620v4 2.1ГГц (16 cores) | 8207 | 96 Гб | 2 x 960 GB SSD | Москва | 306.92$ | |
H14_ru2 | 2x Xeon E5-2620v4 2.1ГГц (16 cores) | 8207 | 96 Гб | 2 x 960 GB SSD | Москва | 315.00$ | |
H15_ru2 | 2 x Xeon E5-2650v3 2.30 ГГц (20 core) | 14844 | 64 Гб | 2 x 3 ТБ SATA 2 x 960 ГБ SSD | Москва | 344.37$ | |
H16_ru2 | 2 x Xeon Silver 4114 2.20 ГГц (20 core) | 14314 | 128 Гб | 2 x 1 ТБ SATA 2 x 240 ГБ SSD | Москва | 380.27$ | |
H17_ru2 | 2 x Xeon Silver 4215 2.50 Ghz (16 core) | 15440 | 128 Гб | 2 x 960 ГБ SSD | Москва | 405.53$ | |
H18_ru2 | 2 x Xeon Gold 6134 3.20 Ghz (16 core) | 18083 | 128 Гб | 2 x 480 ГБ SSD | Москва | 884.18$ | |
H19_ru2 | 2 x Xeon Gold 6234 3.30 Ghz (16 core) | 29161 | 256 Гб | 2 x 2000 ГБ SSD | Москва | 946.68$ | |
H14_pl4 | Dual Xeon Scalable Silver 4116 (24 cores) | 15509 | 256 Гб | 2x6000 GB Ent./2x800GB SSD | Варшава | 1330.00$ | |
H15_pl4 | Dual Xeon Scalable Gold 6130 (32 cores) | 19643 | 512 Гб | 2x6000 GB Ent./2x1600GB SSD | Варшава | 2677.00$ | |
H7.1_pl1 TOPSALE | Intel Xeon E-2136 (6 core) | 15793 | 64 Гб | 2x500 Gb SSD NVME | Гданск | 271.70$ 226.42$ | |
H17_nl1 | Dual Xeon Silver 4214 (24 cores) | 17352 | 256 Гб | 2x1000 SSD | Амстердам | 460.00$ | |
H3.3_nl1 | Intel Xeon E - 2ххх (6core 3,4 Ghz) | 13777 | 32 Гб | 2x500GB SSD NVME | Амстердам | 182.00$ | |
H4.1_us1 | Intel Xeon E3-1230 v3-v5 | 8850 | 32 Гб | 2x250GB SSD | Калифорния | 190.29$ | |
H5_us1 TOP | Intel Xeon E5-2620 v2 (6 core 12 threads) | 6214 | 64 Гб | 2x1020 SSD | Лос-Анджелес | 235.00$ | |
H6_us1 TOPSALE | Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz (6 core) | 13564 | 64 Гб | 2x500GB SSD NVME | Лос-Анджелес | 238.80$ 199.00$ | |
H7_pl1 | Intel Xeon E3-1230v3-v5 | 9326 | 32 Гб | 2x250GB SSD | Гданск | 162.00$ |
ОС:
- Debian
- Ubuntu
- CentOs
- Windows
- FreeBSD
Удобные методы оплаты
Вам доступны 43 метода платежей и 3 валюты. Легко найти подходящий Вариант. Используете сразу несколько систем? Меняйте метод оплаты хоть каждый месяц.

Дополнительные услуги от компании ГиперХост
Администрирование | Базовое администрирование (настройка, установка ПО, оптимизация) | Бесплатно | Подробнее | ||||||||||||||||||
Панель управления |
|
|
| ||||||||||||||||||
Операционные системы |
|
|
| ||||||||||||||||||
Дополнительные ресурсы | Выделенный IP-адрес | 2.00$ /мес | Заказать | ||||||||||||||||||
SSL сертификаты | Comodo, GeoTrust, Symantec, RapidSS, Thawte | 8.19$ /год | Подробнее | ||||||||||||||||||
Кэширование | CDN | 1.00$ /мес | Заказать |
Часто задаваемые вопросы:
- 💡 Что такое физический сервер?
"Физический сервер - наиболее независимая услуга хостинга для сайтов и приложений. Физический сервер - услуга аренды, когда пользователю предоставляется выделенная машина в дата-центре для установки ПО и размещения интернет-проектов. В данном случае нет соседей по серверу, отсутствуют практические ограничения по управлению, надежность и безопасность работы на максимальном уровне." - 🔧 Вы предоставляете Бесплатную поддержку сервера?
В отличии от многих хостеров, мы администрируем все сервера наших клиентов - БЕСПЛАТНО. В бесплатное администрирование входит установка, настройка и оптимизация сервера. Также мы решаем поточные запросы клиентов в тикет.системе 24/7 - 🔰 В каких локациях возможно заказать сервер?
У вас есть возможность заказать сервер в Украине, сервер в Европе, сервер в США и сервер в России - ❓ Что если я не нашел нужную конфигурацию сервера?
Сообщите нам нужную комплектацию сервера и мы подберем наиболее подходящий вариант или соберем персональный сервер под вашу конфигурацию. После чего сообщим стоимость, дату поставки и запуска оборудования.
- 🔧 Есть ли тест на сервера?
К сожалению, предоставить тест на выделенный физический сервер возможности нет. - ⚙ Возможно ли заказать дополнительные конфигурации?
Практически любой сервер из представленной линейки возможно доукомплектовать или заменить отдельные конфигурации на более производительные. Для этого обратитесь в службу поддержки. - ⌛ Как быстро будет поставлен сервер?
Сервера стандартных комплектаций будут готовы в течении 24 часов в рабочее время. В случае, если нужной конфигурации нет в наличии, либо у вас нестандартная конфигурация, мы отдельно сообщим Вам дату поставки оборудования. - ✅ Какая скорость канала доступна на серверах
На всех серверах по умолчанию подключен 100 Мбит канал. Если вам необходим канал в 1 или 10 Гбит обратитесь в службу поддержки.
Напишите нам и мы подберем для Вас наилучший вариант. Ведь наши специалисты знают:
Написать нам- какой сервер идеально подойдет под Ваш бюджет
- какая конфигурация Вам нужна
- как выстроить инфраструктуру в плоть до сложнейших кластерных решений - Дмитрий, специалист технической поддержки хостинга