Виділені сервера з фантастичною економією
Заощаджуйте до 100$ на адмініструванні і до 700$ в рік за рахунок знижок на сервери
Безкоштовне адміністрування
Вашого фіз. серверу - 24/7
Вашого фіз. серверу - 24/7
Знижки 3%, 5% і навіть 10%
на Всі сервери!
на Всі сервери!
Безлімітний трафік
і швидкісний доступ
і швидкісний доступ
Оренда і обслуговування віддалених фізичних серверів
Найпопулярніші сервер з безкоштовною тих. підтримкою 24/7
H15_nl1
H3.1_nl1 / H3.2_nl1
H3.2_ua1 / H3.1_ua1
H2_ua1
Пропонуємо купити виділений сервер з безкоштовним адмініструванням
Фізичний сервер від HyperHost— окрема одиниця високопродуктивного обладнання, всі системні ресурси якого йдуть на ваші потреби.
Ми робимо те, що другим не під силу - ми безкоштовно адмініструємо всі сервери, які орендуються у нас:
- необмежений трафік;
- швидкісний канал підключення до Інтернету;
- контроль температурного режиму;
- безперебійне живлення з двома незалежними каналами;
- високоякісний технічний контроль.
Обладнання, яке орендується, розміщується в кращих дата-центрах України, Європи і Росії. Перехід на власний сервер - це важливий крок у розвитку Вашого бізнесу, і ми готові стати надійною опорою для Вас в цьому рішенні.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що клієнт відповідає за резервне копіювання своїх фізичних серверів самостійно. Ми не втручаємося в роботу серверів клієнтів і не робимо їх резервних копій, якщо це не обумовлено окремою послугою.
На Ваш вибір 40 конфігурацій серверів в 6 локаціях
Зверніть увагу: на всіх серверах Базове адміністрування - Безкоштовно, Трафік - Безлімітний, Канал -100м/біт
Назва серверу | Процесор | Bench?Загальний показник продуктивності процесора | ОЗУ | Пам'ять | Локація | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1_nl1 | Intel I3-2120 (2 cores) | 3903 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Амстердам | 92.60$ | |
H2_nl1 | Intel E3-1230v2 (4 cores) | 8850 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Амстердам | 128.36$ | |
H3_nl1 | Intel I3-2120 (2 cores) | 8850 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Амстердам | 143.85$ | |
H4_nl1 | Intel I3-2120 (2 cores) | 8850 | 32 Гб | 2x2000GB SATA3 | Амстердам | 190.29$ | |
H1_ua1 | Intel G1610 CPU (2 cores) | 2496 | 4 Гб | 500GB SATA3 | Харків | 66.43$ | |
H2_ua1 | Intel i5 (4 cores) | 6289 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Харків | 81.91$ | |
H3.1_ua1 TOPSALE | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 16 Гб | 2х500GB HDD | Харків | 172.62$ 143.85$ | |
H4_ua1 | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 32 Гб | 2x1000GB SATA3 | Харків | 185.98$ | |
H5_ua4 | Intel Atom D510 | 654 | 1 Гб | 250GB SATA3 | Київ | 25.40$ | |
H8_ua4 | Intel Xeon E3-1220 | 6607 | 8 Гб | 2х1000 GB SATA3 | Київ | 93.14$ | |
H9_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 8850 | 16 Гб | 2х1000 GB SATA3 | Київ | 141.52$ | |
H10_ua4 | Dual Intel Xeon Е5-2620 | 12554 | 32 Гб | 2Х1000 GB SATA3 | Київ | 280.92$ | |
H11_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 8850 | 32 Гб | 2х1000Gb SATA + 2x240Gb SSD | Київ | 252.81$ | |
H12_ua4 | Dual Intel Xeon Е5-2620 | 12554 | 64 Гб | 2x1000 Gb SATA + 2x240Gb SSD | Київ | 383.44$ | |
H13_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 12554 | 32 Гб | 2х1000 Gb + 4x4000 Gb SATA | Київ | 296.35$ | |
H14_ua4 | Dual Intel Xeon Е5-2620 | 12554 | 64 Гб | 2x10000 Gb SATA | Київ | 426.99$ | |
H1_us1 | Intel E3-1230v2 (2 cores) | 8850 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Каліфорнія | 119.98$ | |
H2_us1 | Intel E3-1230v2 (4 cores) | 8850 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Каліфорнія | 128.36$ | |
H3_us1 | Intel E3-1230v2 (2 cores) | 8850 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Каліфорнія | 143.85$ | |
H4_us1 | Intel Xeon E3-1230 v3-v5 | 8850 | 32 Гб | 2x2000GB SATA3 | Каліфорнія | 190.29$ | |
H1_bg1 | Intel G1610 CPU (2 cores) | 2496 | 4 Гб | 500GB SATA3 | Софія | 66.43$ | |
H2_bg1 | Intel i5 (4 cores) | 6289 | 8 Гб | 2x500GB SATA3 | Софія | 81.91$ | |
H3_bg1 | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 16 Гб | 2x500GB SATA3 | Софія | 143.85$ | |
H4_bg1 | Intel E3-1230v2 (4 cores) | 8850 | 32 Гб | 2x1000GB SATA3 | Софія | 174.81$ | |
H1_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4ГГц (8 cores) | 8207 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Москва | 177.00$ | |
H2_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4ГГц (8 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x600GB SAS | Москва | 251.22$ | |
H3_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4ГГц (8 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x480GB SSD | Москва | 289.15$ | |
H4_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4Ghz (8 cores) | 8207 | 16 Гб | 2x240GB SSD | Москва | 216.21$ | |
H5_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4GHZ (8 cores) | 8207 | 16 Гб | 2x2000GB SATA3 | Москва | 192.69$ | |
H6_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4GHz (8 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x4000GB SATA3 | Москва | 232.94$ | |
H7_ru2 | Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores) | 8207 | 8 Гб | 2x1000GB SATA3 | Москва | 115.81$ | |
H8_ru2 | Xeon E3-1230v3 3.3ГГц (4 cores) | 9316 | 16 Гб | 2x1000GB SATA3 | Москва | 148.23$ | |
H9_ru2 | Xeon E3-1230v3 3.3ГГц (4 cores) | 9316 | 8 Гб | 2x120GB SSD | Москва | 151.78$ | |
H10_ru2 | 2x Xeon E5620 2.4GHz (8 cores) | 8222 | 32 Гб | 2x120GB SSD | Москва | 209.12$ | |
H11_ru2 | 2x Intel Xeon E5-2650v4 2.0GHz (8 cores) | 8207 | 64 Гб | 2x480GB SSD + 2x4ТB | Москва | 548.18$ | |
H12_ru2 | 2x Xeon E5-2620v2 2.1ГГц (12 cores) | 8207 | 32 Гб | 2x1000Gb SATA + 16x4000Gb SATA | Москва | 805.92$ | |
H3.2_nl1 TOPSALE | Intel Xeon E3-1230v3-v5 | 9326 | 32 Гб | 2x2000GB SATA3 | Амстердам | 194.40$ 162.00$ | |
H3.1_nl1 TOPSALE | Intel Xeon E3-1230v3-v5 | 9326 | 32 Гб | 2x250GB SSD | Амстердам | 194.40$ 162.00$ | |
H15_bg1 | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 core) | 9972 | 96 Гб | 2x1000GB SSD | Софія | 300.00$ | |
H15_nl1 | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 cores) | 9972 | 96 Гб | 2x1000GB SSD | Амстердам | 300.00$ | |
H16_nl1 SALE | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 cores) | 9972 | 128 Гб | 4x960SSD | Амстердам | 470.40$ 392.00$ | |
H16_ua1 SALE | Intel Xeon E5-1620v3-v4 (8 cores) | 9972 | 128 Гб | 4x960SSD | Харків | 470.40$ 392.00$ | |
H15_ua4 | Intel Xeon E3-1230 | 9326 | 16 Гб | 10x4000Gb SATA | Київ | 355.00$ | |
H3.2_ua1 TOPSALE | Intel i7 (4 cores) | 9544 | 16 Гб | 2х250GB SSD | Харків | 172.62$ 143.85$ | |
H1_pl4 | Intel Core i3 | 4238 | 8 Гб | 2х1000 GB SATA3 | Варшава | 88.93$ | |
H2_pl4 | Intel Core i3 | 4238 | 8 Гб | 2x120GB SSD | Варшава | 95.54$ | |
H3_pl4 | Intel Xeon E3-1220 | 8207 | 16 Гб | 2x1000 Gb 2x120GB SSD | Варшава | 132.38$ | |
H4_pl4 TOPSALE | Intel Xeon E3-1270 | 9898 | 32 Гб | 2x1000 Gb 2x400GB SSD | Варшава | 216.92$ 180.77$ | |
H5_pl4 | Intel Xeon E3-1270 | 9898 | 32 Гб | 2x2000 Gb 2x240GB SSD | Варшава | 180.77$ | |
H6_pl4 | Intel Xeon E3-1270 | 9898 | 32 Гб | 2x6000 Gb SATA 2x400 GB SSD | Варшава | 320.00$ | |
H7_pl4 | Dual Intel Xeon E5-2620 (24) | 13402 | 64 Гб | 2x6000 Gb SATA | Варшава | 400.00$ | |
H8_pl4 | Dual Intel Xeon E5-2620 (24 core) | 13402 | 64 Гб | 2x6000 Gb SATA + 2x400 SSD | Варшава | 418.00$ | |
H9_pl4 TOP | Dual Intel Xeon E5-2620 (24 core) | 13402 | 64 Гб | 2x4000 Gb SATA + 2x400 SSD | Варшава | 494.37$ | |
H10_pl4 | Intel Xeon E5-1650 (12 cores) | 13618 | 128 Гб | 2x6000 Gb SATA + 2x400 SSD | Варшава | 512.29$ | |
H11_pl4 SALE | Intel Xeon E5-1650 (12 cores) | 13618 | 128 Гб | 4x800 SSD | Варшава | 706.14$ 588.45$ | |
H12_pl4 | Dual Intel Xeon E5-2620 (24 cores) | 13402 | 128 Гб | 2x300GB SAS/4x600GB SAS | Варшава | 908.00$ | |
H13_pl4 SALE | Dual Xeon Scalable Silver 4116 (24 cores) | 15320 | 128 Гб | 2x6000 GB Ent./2x1600GB SSD NVME | Варшава | 1428.00$ 1190.00$ | |
H13_ru2 | 2x Xeon E5-2620v4 2.1ГГц (16 cores) | 8207 | 96 Гб | 2 x 960 GB SSD | Москва | 306.92$ | |
H14_ru2 | 2x Xeon E5-2620v4 2.1ГГц (16 cores) | 8207 | 96 Гб | 2 x 960 GB SSD | Москва | 315.00$ | |
H15_ru2 | 2 x Xeon E5-2650v3 2.30 ГГц (20 core) | 14844 | 64 Гб | 2 x 3 ТБ SATA 2 x 960 ГБ SSD | Москва | 344.37$ | |
H16_ru2 | 2 x Xeon Silver 4114 2.20 ГГц (20 core) | 14314 | 128 Гб | 2 x 1 ТБ SATA 2 x 240 ГБ SSD | Москва | 380.27$ | |
H17_ru2 | 2 x Xeon Silver 4215 2.50 Ghz (16 core) | 15440 | 128 Гб | 2 x 960 ГБ SSD | Москва | 405.53$ | |
H18_ru2 | 2 x Xeon Gold 6134 3.20 Ghz (16 core) | 18083 | 128 Гб | 2 x 480 ГБ SSD | Москва | 884.18$ | |
H19_ru2 | 2 x Xeon Gold 6234 3.30 Ghz (16 core) | 29161 | 256 Гб | 2 x 2000 ГБ SSD | Москва | 946.68$ | |
H14_pl4 | Dual Xeon Scalable Silver 4116 (24 cores) | 15509 | 256 Гб | 2x6000 GB Ent./2x800GB SSD | Варшава | 1330.00$ | |
H15_pl4 | Dual Xeon Scalable Gold 6130 (32 cores) | 19643 | 512 Гб | 2x6000 GB Ent./2x1600GB SSD | Варшава | 2677.00$ | |
H7.1_pl1 TOPSALE | Intel Xeon E-2136 (6 core) | 15793 | 64 Гб | 2x500 Gb SSD NVME | Гданськ | 271.70$ 226.42$ | |
H17_nl1 | Dual Xeon Silver 4214 (24 cores) | 17352 | 256 Гб | 2x1000 SSD | Амстердам | 460.00$ | |
H3.3_nl1 | Intel Xeon E - 2ххх (6core 3,4 Ghz) | 13777 | 32 Гб | 2x500GB SSD NVME | Амстердам | 182.00$ | |
H4.1_us1 | Intel Xeon E3-1230 v3-v5 | 8850 | 32 Гб | 2x250GB SSD | Каліфорнія | 190.29$ | |
H5_us1 TOP | Intel Xeon E5-2620 v2 (6 core 12 threads) | 6214 | 64 Гб | 2x1020 SSD | Лос-Анджелес | 235.00$ | |
H6_us1 TOPSALE | Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz (6 core) | 13564 | 64 Гб | 2x500GB SSD NVME | Лос-Анджелес | 238.80$ 199.00$ | |
H7_pl1 | Intel Xeon E3-1230v3-v5 | 9326 | 32 Гб | 2x250GB SSD | Гданськ | 162.00$ |
ОС:
- Debian
- Ubuntu
- CentOs
- Windows
- FreeBSD
Зручні методи оплати
Вам доступні 43 методи платежів і 3 валюти. Легко знайти потрібний Варіант. Ви використовуєте відразу кілька систем? Міняйте метод оплати хоч кожен місяць.

Додаткові послуги від компанії ГіперХост
Адміністрування | Базове адміністрування (налаштування, установка ПО, оптимізація) | Безкоштовно | Детальніше | ||||||||||||||||||
Панель управління |
|
|
| ||||||||||||||||||
Операційні системи |
|
|
| ||||||||||||||||||
Додаткові ресурси | Виділена IP-адреса | 2.00$ /міс | Замовити | ||||||||||||||||||
SSL сертифікати | Comodo, GeoTrust, Symantec, RapidSS, Thawte | 8.19$ /рік | Детальніше | ||||||||||||||||||
Кешування | CDN | 1.00$ /міс | Замовити |
Запитання й відповіді:
- 💡 Що таке фізичний сервер?
Фізичний сервер - найбільш незалежна послуга хостингу для сайтів і додатків. Фізичний сервер - послуга оренди, коли користувачеві надається виділена машина в дата-центрі для установки ПО і розміщення інтернет-проектів. В даному випадку немає сусідів по серверу, практично відсутні обмеження по управлінню, надійність і безпека роботи на максимальному рівні. - 🔧 Ви надаєте безкоштовну підтримку Серверів?
На відміну від багатьох хостерів, ми адмініструємо всі сервери наших клієнтів - БЕЗКОШТОВНО. В безкоштовне адміністрування входить установка, настройка і оптимізація сервера. Також ми вирішуємо поточні запити клієнтів в тікет системі 24/7. - 🔰 У яких локаціях можливо замовити сервер?
У вас є можливість замовити сервер в Україні, сервер в Європі, сервер в США і сервер в Росії. - ❓ Що якщо я не знайшов потрібну конфігурацію сервера?
Повідомте нам потрібну комплектацію сервера і ми підберемо найбільш підходящий варіант або зберемо персональний сервер під вашу конфігурацію. Після чого повідомимо вартість, дату поставки і запуску обладнання.
- 🔧 Чи є тест для серверів?
На жаль, надати тест на виділений фізичний сервер можливості немає. - ⚙ Чи можливо замовити додаткові конфігурації?
Практично будь-який сервер з представленої лінійки можливо доукомплектувати або замінити окремі конфігурації на більш продуктивні. Для цього зверніться у службу підтримки. - ⌛ Як швидко буде виданий сервер?
Сервера стандартних комплектацій будуть готові протягом 24 годин в робочий час. У разі, якщо потрібної конфігурації немає в наявності, або у вас нестандартна конфігурація, ми окремо повідомимо Вам дату поставки обладнання. - ✅ Яка скорість каналу доступна на серверах?
На всіх серверах за замовчуванням підключений 100 Мбіт канал. Якщо вам необхідний канал в 1 або 10 Гбіт, зверніться в службу підтримки.
Напишіть нам і ми підберемо для Вас найкращий варіант, адже наші фахівці знають:
Написати нам- який сервер ідеально підійде під ваш бюджет
- яка конфігурація вам потрібна
- як вибудувати інфраструктуру до найскладніших кластерних рішень - Дмитро, спеціаліст технічної підтримки хостингу