Thematic Domains
Thematic Domains
Over 500 domain zones to choose from
Provide domain owner certificate
Activate WHOIS protection of client's data
Thematic domain registration
Choose from one of the most popular domain zones or hundreds of beautiful domains
.COFFEE
for cafes, restaurants, coffee shops and other establishments - HORECA
from 41.99 $/year
- clear market niche association
- register without restrictions
- WHOIS protection
.PUB
for bars, pubs, anti-cafes and sites serving the industry
from 35.43 $/year
- clear market niche association
- register without restrictions
- WHOIS protection
.SITE
universal domain zone for any project and sites
from 55.27 $/year
- easy to remember
- no binding to the theme
- WHOIS protection
.CLUB
for nightclubs, music venues and other associations
from 45.35 $/year
- clear market niche association
- register without restrictions
- WHOIS protection

Register a Domain as a Gift
Com, Com.ua, In.ua, Net - buy hosting (except Mini) for six months or a year and we will register Domain for you as a Gift!
Prices for thematic domain names
Domain name | WhoIs Privacy | Availability | Max period | Price, annually | ||
---|---|---|---|---|---|---|
.academy | Yes | Accessible | 10 | 62.35 $ | Details | |
.aero | Yes | Accessible | 10 | 127.53 $ | Details | |
.asia | Yes | Accessible | 1 | 42.51 $ | Details | |
.bar | Yes | Accessible | 10 | 106.28 $ | Details | |
.bio | Yes | Accessible | 1 | 75 $ | Details | |
.biz | Yes | Accessible | 10 | 22.35 $ | Details | |
.black | Yes | Accessible | 1 | 55.75 $ | Details | |
.blue | Yes | Accessible | 1 | 22.39 $ | Details | |
.boutique | Yes | Accessible | 1 | 32.5 $ | Details | |
.builders | Yes | Accessible | 1 | 32.5 $ | Details | |
.business | Yes | Accessible | 1 | 13.99 $ | Details | |
.cafe | Yes | Accessible | 1 | 35.33 $ | Details | |
.camera | Yes | Accessible | 10 | 76.17 $ | Details | |
.camp | Yes | Accessible | 1 | 56.99 $ | Details | |
.capital | Yes | Accessible | 1 | 56.99 $ | Details | |
.cards | Yes | Accessible | 1 | 33.75 $ | Details | |
.care | Yes | Accessible | 1 | 33.75 $ | Details | |
.careers | Yes | Accessible | 1 | 55 $ | Details | |
.cash | Yes | Accessible | 1 | 33.25 $ | Details | |
.casino | Yes | Accessible | 1 | 157 $ | Details | |
.catering | Yes | Accessible | 1 | 34.5 $ | Details | |
.center | Yes | Accessible | 1 | 21.15 $ | Details | |
.chat | Yes | Accessible | 1 | 33.14 $ | Details | |
.church | Yes | Accessible | 1 | 35.99 $ | Details | |
.city | Yes | Accessible | 1 | 21.55 $ | Details | |
.claims | Yes | Accessible | 1 | 55.17 $ | Details | |
.cleaning | Yes | Accessible | 1 | 55.17 $ | Details | |
.clinic | Yes | Accessible | 1 | 55.11 $ | Details | |
.clothing | Yes | Accessible | 1 | 33.12 $ | Details | |
.club | Yes | Accessible | 1 | 45.35 $ | Details | |
.co | Yes | Accessible | 5 | 52.43 $ | Details | |
.co.ua | Yes | Accessible | 1 | 10.44 $ | Details | |
.coach | Yes | Accessible | 1 | 51.17 $ | Details | |
.codes | Yes | Accessible | 1 | 51.17 $ | Details | |
.coffee | Yes | Accessible | 10 | 41.99 $ | Details | |
.community | Yes | Accessible | 1 | 33.12 $ | Details | |
.company | Yes | Accessible | 10 | 34.01 $ | Details | |
.construction | Yes | Accessible | 1 | 39.75 $ | Details | |
.consulting | Yes | Accessible | 1 | 35 $ | Details | |
.contact | Yes | Accessible | 1 | 13.99 $ | Details | |
.contractors | Yes | Accessible | 1 | 33.12 $ | Details | |
.cool | Yes | Accessible | 1 | 33.12 $ | Details | |
.coupons | Yes | Accessible | 1 | 45.77 $ | Details | |
.credit | Yes | Accessible | 1 | 133.2 $ | Details | |
.creditcard | Yes | Accessible | 1 | 157.5 $ | Details | |
.dance | Yes | Accessible | 1 | 29.75 $ | Details | |
.dating | Yes | Accessible | 1 | 57.77 $ | Details | |
.deals | Yes | Accessible | 1 | 35.75 $ | Details | |
.delivery | Yes | Accessible | 1 | 59.75 $ | Details | |
.dental | Yes | Accessible | 1 | 59.75 $ | Details | |
.dentist | Yes | Accessible | 1 | 59.75 $ | Details | |
.diamonds | Yes | Accessible | 1 | 59.75 $ | Details | |
.digital | Yes | Accessible | 1 | 37.5 $ | Details | |
.direct | Yes | Accessible | 1 | 37.5 $ | Details | |
.directory | Yes | Accessible | 1 | 24.55 $ | Details | |
.dj | Yes | Accessible | 10 | 184.21 $ | Details | |
.dm | Yes | Accessible | 5 | 425.1 $ | Details | |
.doctor | Yes | Accessible | 1 | 112.21 $ | Details | |
.dog | Yes | Accessible | 1 | 57.99 $ | Details | |
.domains | Yes | Accessible | 1 | 43.22 $ | Details | |
.education | Yes | Accessible | 1 | 34.01 $ | Details | |
.email | Yes | Accessible | 10 | 31.18 $ | Details | |
.energy | Yes | Accessible | 10 | 112.21 $ | Details | |
.eu | Yes | Accessible | 1 | 77.94 $ | Details | |
.expert | Yes | Accessible | 10 | 70.85 $ | Details | |
.fm | Yes | Accessible | 5 | 167.21 $ | Details | |
.gallery | Yes | Accessible | 10 | 29.76 $ | Details | |
.guru | Yes | Accessible | 10 | 36.85 $ | Details | |
.hosting | Yes | Accessible | 1 | 63.77 $ | Details | |
.info SALE | Yes | Accessible | 10 | 26.46 $ | 22.66 $ | Details |
.international | Yes | Accessible | 10 | 31.18 $ | Details | |
.io | Yes | Accessible | 1 | 99.19 $ | Details | |
.is | Yes | Accessible | 2 | 131.79 $ | Details | |
.it | Yes | Accessible | 1 | 38.26 $ | Details | |
.kharkov.ua | Yes | Accessible | 10 | 11.09 $ | Details | |
.li | Yes | Accessible | 1 | 42.51 $ | Details | |
.life | Yes | Accessible | 1 | 45.35 $ | Details | |
.link | Yes | Accessible | 1 | 18 $ | Details | |
.media | Yes | Accessible | 1 | 53.85 $ | Details | |
.menu | Yes | Accessible | 10 | 62.35 $ | Details | |
.mobi | Yes | Accessible | 10 | 30.5 $ | Details | |
.mx | Yes | Accessible | 5 | 92.11 $ | Details | |
.name IDN | Yes | Accessible | 10 | 16.99 $ | Details | |
.net IDN TOP | Yes | Accessible | 10 | 15.56 $ | Details | |
.online | Yes | Accessible | 1 | 69.44 $ | Details | |
.org IDN | Yes | Accessible | 10 | 16.29 $ | Details | |
.photo | Yes | Accessible | 10 | 45.35 $ | Details | |
.pro | Yes | Accessible | 10 | 28.34 $ | Details | |
.pub | Yes | Accessible | 10 | 35.43 $ | Details | |
.services | Yes | Accessible | 1 | 45.35 $ | Details | |
.shop | Yes | Accessible | 2 | 94 $ | Details | |
.site | Yes | Accessible | 1 | 55.27 $ | Details | |
.technology | Yes | Accessible | 10 | 102.74 $ | Details | |
.tel | Yes | Accessible | 10 | 19 $ | Details | |
.today | Yes | Accessible | 10 | 34.01 $ | Details | |
.travel | Yes | Accessible | 1 | 166.7 $ | Details | |
.tv | Yes | Accessible | 10 | 46.77 $ | Details | |
.world | Yes | Accessible | 1 | 55.25 $ | Details | |
.xyz | Yes | Accessible | 1 | 26.93 $ | Details | |
.блог IDN | Yes | Accessible | 10 | 10.76 $ | Details | |
.сайт IDN | Yes | Accessible | 2 | 56.68 $ | Details |

We Can Help You Choose a Domain
Can't decide on a name or domain zone? Write to us in Chat on the website, email us at [email protected], or ask the artificial intelligence.
Choose a domain name in one of the domain zone types

More than just domain registration
WHOIS protection - hide personal data from intruders and enemies
CDN - caches content on 200 servers around the world to quickly open your website from anywhere in the world
Domain certificate - A physical document confirming the fact that a domain has been registered for you with HyperHost
SSL is a security certificate that protects website users from intruders and you from browser and search engine sanctions